EH Serye |Mga Koloran nga Wala'y Solvent para sa Epoxy Coatings
Mga detalye
Produkto | 1/3 ISD | 1/25 ISD | CINO. | baboy% | Kahayag nga paspas | Kakusog sa panahon | Pagkadali sa kemikal | Pagbatok sa kainit ℃ | |||
1/3 ISD | 1/25 ISD | 1/3 ISD | 1/25 ISD | Acid | Alkali | ||||||
Mahayag nga yellow Y2014-EH | PY14 | 15 | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 | 5 | 5 | 120 | ||
Mahayag nga yellow Y2014-EHA | PY14 | 25 | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 | 5 | 5 | 120 | ||
Chrysanthemum nga dilaw Y2082-EH | PY83 | 25 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 180 | ||
Dilaw nga Iron Oxide Y2042-EH | PY42 | 64 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
Pula nga Iron Oxide R4102-EH | PR101 | 65 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
Mahayag nga Pula R4171-EH | PR170 | 25 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 180 | ||
Pula nga pula R4122-EH | PR122 | 15 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 200 | ||
Violet V5023-EH | PV23 | 15 | 8 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 200 | ||
Cyanine B6153-EH | PB15:3 | 18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
Asul nga G7007-EH | PG7 | 22 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
Environmental nga berde G700-EH | MIX | 27 | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 | 5 | 5 | 120 | ||
Art berde G7016-EH | MIX | 65 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
Carbon itom BK9007-EH | P.BK.7 | 20 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
Puti nga W1008-EH | PW6 | 65 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 |
Mga bahin
● Mahigalaon sa Kalikupan
● Maayo kaayo nga pagsukol sa kemikal, pagsukol sa panahon
● Ubos nga viscosity, sayon-sa-disperse, maayo kaayo nga kalig-on
● Compatible sa epoxy resin, walay pagbaha o paglutaw
● Taas nga pigment content, maayokalig-on sa kolor
Mga aplikasyon
● Mga epoxy coating
● walay solvent nga epoxy coating
Pagputos ug Pagtipig
Ang serye naghatag og duha ka matang sa standard nga mga opsyon sa pagputos, 5KG ug 20KG.
Temperatura sa Pagtipig: labaw sa 0°C
EstanteKinabuhi: 18 ka bulan
Mga Instruksyon sa Pagpadala
Dili delikado nga transportasyon
Paglabay sa Basura
Properties: non-hazardous industrial waste
Mga Salin: ang tanan nga mga salin kinahanglan nga ilabay sumala sa mga regulasyon sa lokal nga basura sa kemikal.
Pagputos: ang kontaminado nga pakete kinahanglan nga ilabay sama sa mga salin;ang dili kontaminado nga pakete kinahanglang ilabay o i-recycle sa samang paagi sa basura sa panimalay.
Ang paglabay sa produkto/sudlanan kinahanglang mosunod sa katugbang nga mga balaod ug regulasyon sa lokal ug internasyonal nga mga rehiyon.
Pagbantay
Sa dili pa gamiton ang colorant, palihog pukawa kini nga parehas ug sulayi ang pagkaangay (aron malikayan ang pagkadili-angay sa sistema).
Human sa paggamit sa colorant, palihug siguruha nga ma-seal kini sa hingpit.Kung dili, kini mahimong mahugawan ug makaapekto sa kasinatian sa tiggamit.
Ang impormasyon sa ibabaw gibase sa kontemporaryong kahibalo sa pigment ug sa atong panglantaw sa mga kolor.Ang tanan nga teknikal nga mga sugyot wala sa among pagkasinsero, busa wala’y garantiya sa pagkabalido ug katukma.Sa dili pa gamiton ang mga produkto, ang mga tiggamit ang responsable sa pagsulay niini aron mapamatud-an ang ilang pagkaangay ug pagkagamit.Ubos sa kinatibuk-ang mga kondisyon sa pagpalit ug pagbaligya, kami nagsaad nga maghatag sa parehas nga mga produkto sama sa gihulagway.