Runtuyan EH |Colorants bébas pangleyur pikeun coatings Epoxy
spésifikasi
produk | 1/3 ISD | 1/25 ISD | CINO. | Babi% | Fastness lampu | Kagancangan cuaca | Fastness kimiawi | lalawanan panas ℃ | |||
1/3 ISD | 1/25 ISD | 1/3 ISD | 1/25 ISD | Asam | Alkali | ||||||
Caang konéng Y2014-EH | PY14 | 15 | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 | 5 | 5 | 120 | ||
Caang konéng Y2014-EHA | PY14 | 25 | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 | 5 | 5 | 120 | ||
Chrysanthemum konéng Y2082-EH | PY83 | 25 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 180 | ||
Beusi Oksida konéng Y2042-ÉH | PY42 | 64 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
Beusi Oksida Beureum R4102-EH | PR101 | 65 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
Caang Beureum R4171-EH | PR170 | 25 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 180 | ||
Purplish beureum R4122-EH | PR122 | 15 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 200 | ||
Violet V5023-EH | PV23 | 15 | 8 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 200 | ||
Sianina B6153-EH | PB15:3 | 18 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
Bulao G7007-EH | PG7 | 22 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
Héjo lingkungan G700-EH | MIX | 27 | 2-3 | 2 | 2 | 1-2 | 5 | 5 | 120 | ||
Seni héjo G7016-EH | MIX | 65 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
Karbon hideung BK9007-EH | P.BK.7 | 20 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
Bodas W1008-EH | PW6 | 65 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 |
Fitur
● Ramah Lingkungan
● lalawanan kimiawi alus teuing, lalawanan cuaca
● viskositas low, gampang-to-disperse, stabilitas alus teuing
● Cocog jeung résin epoxy, euweuh banjir atawa ngambang
● eusi pigmén High, hébatkakuatan warna
Aplikasi
● palapis epoxy
● coatings epoxy bébas pangleyur
Bungkusan & Panyimpenan
Séri ieu nyayogikeun dua jinis pilihan bungkusan standar, 5KG sareng 20KG.
Suhu Panyimpenan: di luhur 0°C
RakKahirupan: 18 bulan
Parentah pengiriman barang
Transportasi non-picilakaeun
Pembuangan Runtah
Pasipatan: runtah industri non-picilakaeun
Résidu: kabéh résidu kudu dibuang luyu jeung peraturan runtah kimia lokal.
Bungkusan: bungkusan anu kacemar kedah dibuang sami sareng résidu;Bungkusan anu teu kacemar kedah dibuang atanapi didaur ulang dina cara anu sami sareng runtah rumah tangga.
Pembuangan produk/wadahna kedah saluyu sareng undang-undang sareng peraturan anu aya di daérah domestik sareng internasional.
Awas
Sateuacan nganggo pewarna, punten aduk rata sareng uji kasaluyuan (pikeun teu cocog sareng sistem).
Sanggeus ngagunakeun colorant nu, mangga pastikeun pikeun ngégél eta lengkep.Upami teu kitu, éta sigana bakal polusi sareng mangaruhan pangalaman pangguna.
Inpormasi di luhur dumasar kana pangaweruh kontemporer ngeunaan pigmén sareng persepsi urang ngeunaan warna.Sadaya saran téknis kaluar tina kajembaran urang, janten teu aya jaminan validitas sareng akurasi.Sateuacan nganggo produk, pangguna kedah nanggung jawab pikeun nguji aranjeunna pikeun pariksa kasaluyuan sareng aplikasina.Dina kaayaan jual beli umum, kami janji bakal nyayogikeun produk anu sami sapertos anu dijelaskeun.